Statističko izvješće operativnih aktivnosti u 2015. godini.
Statističko izvješće intervencija odrađenih u 2015. godini na temelju podataka iz Vatrogasne mreže.
UKUPNO INTERVENCIJA:
| VRSTA | KOLIČINA |
|---|---|
| Požarna intervencija: | 238 |
| Tehnička intervencija | 94 |
| Ostale intervencije | 47 |
| UKUPNO: | 379 |
| UKUPNO VATROGASACA: | 1318 |
| UKUPNO SATI: | 2083 |
| UKUPNO VOZILA: | 479 |
POŽARNE INTERVENCIJE:
| VRSTA | KOLIČINA |
|---|---|
| Požar stambenog objekta | 13 |
| Požar poslovnog objekta | 7 |
| Požar objetka javne namjene | 1 |
| Požar gospodarskog objekta | 4 |
| Požar objekta komunalne namjene | 98 |
| Požar prometnog sredstva | 4 |
| Požar na otvorenom prostoru | 103 |
| Eksplozije | 0 |
| Ostale požarne intervencije | 6 |
| UKUPNO | 236 |
TEHNIČKE INTERVENCIJE:
| VRSTA | KOLIČINA |
|---|---|
| Nezgode u prometu | 11 |
| Spašavanje s visine i iz dubine | 2 |
| Potraga za nestalom osobom | 0 |
| Radovi na vodi i zaštita od poplava | 10 |
| Spašavanje iz ruševina | 0 |
| Tehničke intervencije u/na građevinskom objektu | 14 |
| Intervencije s opasnim tvarima | 1 |
| Eksplozije | 0 |
| Ostale tehničke intervencije | 55 |
| Spašavanje na/pod vodom | 0 |
| UKUPNO | 93 |



