| PREZIME I IME | DATUM | DAN U TJEDNU |
|---|---|---|
| VELJAČA LUKA | 01.11.2026. | NEDJELJA |
| JURIĆ ANTONIO | 02.11.2026. | PONEDJELJAK |
| RADUNIĆ ŠPIRO | 03.11.2026. | UTORAK |
| GRBEŠA IVAN | 04.11.2026. | SRIJEDA |
| ŠIMIĆ SRĐAN | 05.11.2026. | ČETVRTAK |
| PETROVIĆ IVAN | 06.11.2026. | PETAK |
| LUKAS MARIN | 07.11.2026. | SUBOTA |
| TUZLAK MARIN | 08.11.2026. | NEDJELJA |
| LJUBIĆ MARKO | 09.11.2026. | PONEDJELJAK |
| SVETINOVIĆ KRUNO | 10.11.2026. | UTORAK |
| MALETIĆ ROKO | 11.11.2026. | SRIJEDA |
| HADROVIĆ SEBASTIJAN | 12.11.2026. | ČETVRTAK |
| ĆURKOVIĆ TOMISLAV | 13.11.2026. | PETAK |
| PLEJIĆ PETAR | 14.11.2026. | SUBOTA |
| RADUNIĆ ZORAN | 15.11.2026. | NEDJELJA |
| KAPETANOVIĆ LUKA | 16.11.2026. | PONEDJELJAK |
| PETROVIĆ JOSIP | 17.11.2026. | UTORAK |
| POPOVIĆ GORAN | 18.11.2026. | SRIJEDA |
| BARAĆ MARIN | 19.11.2026. | ČETVRTAK |
| PETROVIĆ ANTE | 20.11.2026. | PETAK |
| BRITVIĆ VINKO | 21.11.2026. | SUBOTA |
| BATINA KREŠIMIR | 22.11.2026. | NEDJELJA |
| MALETIĆ DUJE | 23.11.2026. | PONEDJELJAK |
| ČEVANIĆ JURE | 24.11.2026. | UTORAK |
| RADAČIĆ JOSIP | 25.11.2026. | SRIJEDA |
| PETROVIĆ IVAN - mirkov | 26.11.2026. | ČETVRTAK |
| BEKAVAC DOMAGOJ | 27.11.2026. | PETAK |
| STIPČIĆ VINKO | 28.11.2026. | SUBOTA |
| BOTIĆ IVAN | 29.11.2026. | NEDJELJA |
| JAKELJIĆ STIPE | 30.11.2026. | PONEDJELJAK |
| PENIĆ DINO | 01.12.2026. | UTORAK |
| BATINA IVAN | 02.12.2026. | SRIJEDA |
| VELJAČA BOŽE | 13.12.2026. | ČETVRTAK |
| RODIN PETAR | 04.12.2026. | PETAK |
| VRTLAR ANTE | 05.12.2026. | SUBOTA |
| PREZIME I IME | DATUM | DAN U TJEDNU |
|---|---|---|
| ROSO DANIELA | 01.11.2026. | NEDJELJA |
| MARETIĆ DARKO ORLIĆ ROKO | 07.11.2026. | SUBOTA |
| ŠIMLEŠA IGOR | 08.11.2026. | NEDJELJA |
| VELJAČA MARIO BAŠIĆ MILJENKO | 14.11.2026. | SUBOTA |
| TOPIĆ ŽELJKO ROMIĆ JOSIPA | 15.11.2026. | NEDJELJA |
| MRŠE DEAN LUČIĆ GORAN | 18.11.2026. | SRIJEDA |
| ŠĆEPANOVIĆ JAKŠA PITEŠA BARBARA | 21.11.2026. | SUBOTA |
| VRTLAR PETAR NINČEVIĆ JURE | 22.11.2026. | NEDJELJA |
| ŠIMERA DARIO PRIBUDIĆ SERGIO | 28.11.2026. | SUBOTA |
| ĆURKOVIĆ ŠIME ŠĆEPANOVIĆ ROBERT | 29.11.2026. | NEDJELJA |
| KLIŠMANIĆ MARKO | 05.12.2026. | SUBOTA |
| JAKOVAC PETAR JAKOVAC MARIJA | 06.12.2026. | NEDJELJA |
| BAŠIĆ NIKOLA MRŠE ANTE | 12.12.2026. | SUBOTA |
| MUJAN MARKO BOTIĆ JOŠKO | 13.12.2026. | NEDJELJA |
| PREZIME I IME | DATUM | DAN U TJEDNU |
|---|---|---|
| ČULAFIĆ SINIŠA | 01.11.2026. | NEDJELJA |
| ŠIMERA JOSIP | 07.11.2026. | SUBOTA |
| IVAN PERICA | 08.11.2026. | NEDJELJA |
| ROKO BONACIN | 14.11.2026. | SUBOTA |
| BARIŠIĆ IVAN | 15.11.2026. | NEDJELJA |
| BAKOVIĆ LUKA | 18.11.2026. | SRIJEDA |
| BOŽIĆ MATEO VELJAČA TONI | 21.11.2026. | SUBOTA |
| ŠUSTIĆ JOSIP | 22.11.2026. | NEDJELJA |
| MORNAR IVAN MORNAR ANTE | 28.11.2026. | SUBOTA |
| BATURINA ANTE | 29.11.2026. | NEDJELJA |
| RADUNIĆ JOSIP | 05.12.2026. | SUBOTA |
| BOTIĆ IVAN | 06.12.2026. | NEDJELJA |
| BUZOV DUJE | 12.12.2026. | SUBOTA |
Dežurstvo je obaveza svih pripadnika operativne postrojbe DVD-a i u slučaju nemogućnosti dolaska na dežurstvo pravovremeno naći odgovarajuću zamjenu s ove liste i o tome obavijestiti odgovore osobe u DVD-u. Potpuna je odgovornost svakog pojedinog dežurnog za operativnu učinkovitost postrojbe sukladno Zakonu, te cjelokupnu imovinu DVD-a u vrijeme kada je to na ovoj listi naznačeno.
LISTA SE OBJAVLJUJE NA OGLASNOJ PLOČI U VATROGASNOM DOMU I NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA I TIME SE SMATRA PRIOPĆENOM
